НОРМАТИВЫ
ЧИСЛЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ СОЦИАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ДИВЕНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ ИИНВАЛИДОВ «ДУБКИ»"
1. | Общее руководство | |
1.1. | Директор | 1 единица |
1.2. | Заместитель директора по хозяйственной части | 1 единица |
2. | Правовое обслуживание | |
2.1. | Юрисконсульт | 1 единица |
3. | Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность | |
3.1. | Главный бухгалтер | 1 единица |
3.2. | Экономист | 1 единица |
3.3. | Бухгалтер | 2 единицы |
4. | Делопроизводство | |
4.1. | Делопроизводитель | 1 единица |
4.2. | Программист | 0,5 единицы |
5. | Материально-техническое снабжение | |
5.1. | Заведующая складом | 1 единица |
6. | Комплектование и учет кадров | |
6.1. | Cпециалист по персоналу | 1 единица |
6.2. | Специалист по охране труда | 0,5 единицы |
7. | Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание | |
7.1. | Электромонтер по ремонту оборудования | 0,5 единиц |
7.2. | Слесарь-сантехник | 1 единица |
7.3. | Машинист котельной | 3 единицы |
8. | Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание | |
8.1 | Специалист по социальной работе | 1 единица |
8.3. | Культорганизатор | 0,5 единиц |
9. | Организация питания | |
9.1. | Шеф-повар | 1 единица |
9.2. | Повар | 2 единицы |
9.3. | Кухонный рабочий | 2 единицы |
9.4. | Официант | 1 единица |
10. | Транспортное обслуживание и погрузо-разгрузочные работы | |
10.1. | Механик | 0,5 единицы |
10.2. | Водитель автомобиля | 4 единицы |
10.3. | Подсобные рабочие | 0,5 единица |
11. | Бытовое обслуживание | |
11.1. | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1,5 единицы |
11.2. | Парикмахер | 0,5 единица |
11.3. | Швея | 0,5 единица |
12. | Обслуживание и содержание зданий и территорий | |
12.1. | Уборщик служебных помещений | 1 единица |
12.2. | Сторож | 4 единицы |
12.3. | Плотник | 0,25 единиц |
12.4. | Уборщик территории | 1 единица |
12.5. | Садовник | 1 единица |
НОРМАТИВЫ
ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ДИВЕНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ «ДУБКИ»
1. | Врачи-специалисты | |
1.1. | Заведующий медицинским отделением | 0,25 единицы |
1.2. | Врач-терапевт | 0,75 единицы |
2. | Средний медицинский персонал | |
2.1. | Фельдшер | 1 единица |
2.2. | Старшая медицинская сестра | 1 единица |
2.3. | Медицинская сестра палатная | 3,5 единицы |
2.4. | Медицинская сестра диетическая | 0,5 единицы |
2.5. | Медицинская сестра по массажу | 0,5 единицы |
2.6. | Медицинская сестра по физиотерапии | 0,75 единицы |
3. | Младший медицинский персонал | |
3.1. | Сестра-хозяйка | 1 единица |
3.2. | Санитарка палатная | 11 единиц |
3.3. | Санитарка-ванщица | 1 единица |
3.4. | Санитарка-уборщица | 1 единица |